РЕЕСТР ЧЛЕНОВ НП «АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» НА 2025 г.
| № в реестре | Страна | Наименование члена | Предприятия входящие в группу | Кол-во предприятий |
| Группа 1. Выручка более 15 млрд руб (взнос 2 500 тыс руб) | ||||
| 1 | РФ | АО "УК "УНКОМТЕХ" | АО "Иркутсккабель", АО "Кирскабель" | 2 |
| 2 | РФ | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | АО "ЭКЗ", АО "Уралкабель", АО "Сибкабель", АО "Экспокабель" | 4 |
| 3 | РФ | АО ОК "Русал ТД" | 1 | |
| 4 | РФ | АО "Москабельмет" | АО "Москабель-Фуджикура", ООО "Москабель-ОП", ООО "Элкат", ООО "Завод Москабель" | 5 |
| 5 | РФ | АО "Акрон Холдинг" | ООО "СКТ-групп", ООО "Инкатех", ООО "Агрокабель", АО "НП "Подольсккабель", ООО "Псковкбель", ООО "Балткабель", ООО "РК-Нефтесервис", ООО "Микропровод", АО "Транскат" | 9 |
| 6 | РФ | ООО "Камский кабель" | 1 | |
| 7 | РФ | ООО "Оптикэнерго" | ООО "Сарансккабель-Оптика", ООО "Эм-кабель", ООО "Эм-пласт", ООО "Эм-кат" | 3 |
| 8 | РФ | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | |
| Группа 2. Выручка от 12 млрд до 15 млрд руб (взнос 2 250 тыс руб) | ||||
| 9 | РФ | ООО НПП "Интех" | ООО НПП "Интех", ООО "Завод Таткабель" | 2 |
| 10 | РФ | ООО "Башпласт" | 1 | |
| Группа 3. Выручка от 10 млрд до 12 млрд руб (взнос 2 000 тыс руб) | ||||
| 11 | РФ | ООО "Конкорд" | 1 | |
| Группа 4. Выручка от 8 млрд до 10 млрд руб (взнос 1 500 тыс руб) | ||||
| 12 | РФ | ООО "Кабельный завод "АЛЮР" | 1 | |
| 13 | РФ | АО "Завод "Энергокабель" | 1 | |
| 14 | РФ | ООО "КЗ "Эксперт-Кабель" | 1 | |
| Группа 5. Выручка от 6 млрд до 8 млрд руб (взнос 1 000 тыс руб) | ||||
| 15 | РФ | ООО "Калужский кабельный завод" | 1 | |
| 16 | РФ | АО "Самарская кабельная компания"* | АО "Самарская кабельная компания", ООО "СОКК" | 2 |
| 17 | РБ | ООО "ПО "Энергокомплект" | 1 | |
| 18 | КЗ | АО "Казэнергокабель" | 1 | |
| 19 | РФ | ООО "Угличкабель" | 1 | |
| 20 | РФ | ООО НПП "Спецкабель" | 1 | |
| 21 | РФ | ООО "Торгово-промышленный дом Паритет" | 1 | |
| 22 | РФ | ООО "Инкаб" | 1 | |
| 23 | РФ | ООО "РЭМЗ" | 1 | |
| Группа 6. Выручка от 4 млрд до 6 млрд руб (взнос 750 тыс руб) | ||||
| 24 | РБ | СЗАО "Белтелекабель" | 1 | |
| 25 | РФ | АО "Людиновокабель" | 1 | |
| 26 | РФ | ООО "Техинвест-М" | 1 | |
| 27 | РФ | ООО "Присмиан Рус" | ООО "Рыбинскэлектрокабель" | 2 |
| 28 | РФ | ООО "Альфакабель" | 2 | |
| 29 | РФ | ООО "Ореол" | 1 | |
| 30 | РФ | ЗАО ТД "ВНИИКП" | 1 | |
| 31 | РФ | ООО "КабельСтар" | ООО "КабельСтар", ООО "ЭКО КОМПАУНД ГРУПП" | 2 |
| 32 | РФ | ООО "ТЗНПО" | 1 | |
| Группа 7. Выручка от 2 млрд до 4 млрд руб (взнос 500 тыс руб) | ||||
| 33 | РФ | АО "Элкаб"-Кабельный завод" | 1 | |
| 34 | РБ | ОАО "Щучинский завод "Автопровод" | 1 | |
| 35 | РФ | ООО "Тверьэнергокабель" | 1 | |
| 36 | РФ | АО "Лидер-Компаунд" | 1 | |
| 37 | РБ | СОАО "Гомелькабель" | 1 | |
| 38 | РФ | ООО "Квин" | 1 | |
| 39 | РФ | ООО "Гиперлайн" | ООО "Гиперлайн", ООО ТД "АБН", ООО ТД НПП "Старлинк" | 3 |
| 40 | РФ | ПАО "Владимирский химический завод" | 1 | |
| 41 | РФ | ООО "Режевской кабельный завод" | 1 | |
| 42 | РФ | ООО "Тольяттинский кабельный завод" | 1 | |
| 43 | РФ | ОАО "ВНИИКП" | 1 | |
| Группа 8. Выручка от 500 млн до 2 млрд руб (взнос 250 тыс руб) | ||||
| 44 | РФ | ООО "ОКБ Гамма" | 1 | |
| 45 | РФ | АО "Марпосадкабель" | 1 | |
| 46 | РФ | ООО "Уральский завод пластификаторов" | 1 | |
| 47 | РФ | ООО "Татнефть-Кабель" | 1 | |
| 48 | РФ | ООО "ОКП "Элка-Кабель" | 1 | |
| 49 | РФ | АО "МЕТАКЛЭЙ" | 1 | |
| 50 | РФ | АО "Русская кабельная компания" | 1 | |
| 51 | РФ | ООО "МВК" | 1 | |
| 52 | РФ | ООО "СегментЭНЕРГО" | 1 | |
| 53 | РФ | ООО "Фирма "ПОДИЙ" | 1 | |
| 54 | РФ | АО "Оптиковолоконные системы" | 1 | |
| 55 | РФ | ОАО "Северсталь-метиз" | 1 | |
| 56 | РФ | ООО "КСК-групп" | 1 | |
| 57 | РБ | ОАО "Беларускабель" | 1 | |
| 58 | РФ | ООО "СИБУР ПолиЛаб" | 1 | |
| 59 | РФ | ООО "КАМЕНСКАЯ КАТАНКА" | 1 | |
| 60 | РФ | ООО "Вим-кабель" | 1 | |
| 61 | РФ | АО "СПКБ ТЕХНО" | 1 | |
| 62 | РФ | АО "Электропровод" | 1 | |
| 63 | РФ | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | |
| 64 | РФ | ООО "СУПР" | 1 | |
| 65 | РФ | ООО "Трансэнерго" | 1 | |
| 66 | РФ | ООО "Холдинговая компания "Элинар" | 1 | |
| 67 | РФ | ООО "Интегра Кабельные системы" | ООО "Союз-кабель" | 1 |
| 68 | РФ | ООО "ПО "Смоленскэлектрокабель" | 1 | |
| Группа 9. Выручка менее 500 млн руб (взнос 150 тыс руб) | ||||
| 69 | РФ | ООО "Генезис" | 1 | |
| 70 | РФ | ООО "Дедал-провод" | 1 | |
| 71 | РФ | ООО "НПП "Полипластик" | 1 | |
| 72 | РФ | ООО "Каплекс" | 1 | |
| 73 | РФ | ООО "Энервик" | 1 | |
| 74 | РФ | ООО "Транслайн" | 1 | |
| 75 | РФ | ООО "Герасимов" | 1 | |
| 76 | РФ | ООО "Кавказкабель ТМ" | 1 | |
| 77 | РФ | ООО "Изолятор АКС" | 1 | |
| 78 | РФ | ООО "Ленкабель" | 1 | |
| 79 | РФ | ЗАО "Мемотерм-ММ" | 1 | |
| 80 | РФ | ООО "ЛУБТЕХ" | 1 | |
| 81 | РФ | ЗАО "Кабельный завод "Кубанькабель" | 1 | |
| 82 | РФ | ООО "Полюс Про Инжиниринг" | 1 | |
| 83 | РФ | ООО "ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ" IEK GROUP "Троицкий завод телекоммуникационного оборудования" | 1 | |
| 84 | РФ | АНО по сертификации "Электросерт" | 1 | |
| 85 | РБ | ООО "ГОСНИП" | 1 | |
| 86 | РФ | ООО ПТМ "Кабельные Машины" | 1 | |
| 87 | РФ | ООО "Рускабель" | 1 | |
| 88 | РФ | ИП Иванкевич Вера Владимировна | 1 | |
| 89 | РФ | ООО "Завод Вестпласт" | 1 | |
| 90 | РФ | ООО "Сталверк" | 1 | |
| Ассоциированные члены | ||||
| 91 | РФ | ООО "Вязьма-Брусит" | 1 | |
| Итого компаний | 91 | |||
| заводов | 58 | |||
| поставщиков материалов и оборудования и прочих | 33 | |||



